-
透波温控箱是为验证中继终端的环境适应性而定制,为模拟高低温工作环境,通过星-地大回路来验证中继终端高低温环境条件下射频性能恶化、相变储热性能、设备工作是否正常。
| 产品名称 | 透波温控箱 | ||||
| 产品型号 | MQ-DMT216 | MQ-DMT512 | MQ-DMT1000 | MQ-DMT2000 | |
| 内箱容积 | 升/L | 216 | 512 | 1000 | 2000 |
| 内箱尺寸 | W*D*H(cm) | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | 120×130×130 |
| 外形尺寸 | W*D*H(cm) | 85×120×180 | 105×140×190 | 125×150×215 | 150×180×245 |
| 性能指标 | 温度范围 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±1.0℃ | ||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 升降温速率 | ≥1.0℃/min ≥2.0℃/min ≥5.0℃/min ≥10.0℃/min | ||||
| 透波损耗 | ≤2.5dB(Ka频段)或根据要求 | ||||
| 透波角度 | 根据要求 | ||||
| 透波窗口 | 位置大小尺寸根据要求 | ||||
| 吸波面 | 根据要求 | ||||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
| 结构形式 | 一体式 分体式 | ||||


